Spezialpreise für Jahresabschlüsse. Preise für Jahresabschlüsse auf Anfrage.
| Artikel-No | Bezeichnung | Elektroden in Beutel |
Elektroden pro Schachtel |
Staffelung Schachteln |
Preis pro Schachtel | Preis pro Elektrode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1700.003 | Cleartrace 1700 | 3 | 600 | 1 bis 4 | 234.00 | 0.39 | 3 | 600 | ab 5 | 189.00 | 0.32 |
| 3 | 600 | ab 20 | 183.00 | 0.31 | ||
| 3 | 600 | ab 50 | 170.00 | 0.28 | ||
| 1700.005 | Cleartrace 1700 | 5 | 600 | 1 bis 4 | 234.00 | 0.39 |
| 5 | 600 | ab 5 | 189.00 | 0.32 | ||
| 5 | 600 | ab 20 | 183.00 | 0.31 | ||
| 5 | 600 | ab 50 | 170.00 | 0.28 | ||
| 1700.030 | Cleartrace 1700 | 30 | 600 | 1 bis 4 | 215.00 | 0.36 |
| 30 | 600 | ab 5 | 189.00 | 0.32 | ||
| 30 | 600 | ab 20 | 170.00 | 0.28 | ||
| 30 | 600 | ab 50 | 150.00 | 0.25 | ||
| 2100.100 | e-Trode | 100 | 1000 | 1 bis 4 | 205.00 | 0.20 |
| 100 | 1000 | ab 5 | 190.00 | 0.19 | ||
| 100 | 1000 | ab 20 | 175.00 | 0.17 | ||
| 100 | 1000 | ab 50 | 160.00 | 0.16 | ||
| 2700.003 | Cleartrace 2700 | 3 | 600 | 1 bis 4 | 246.00 | 0.41 |
| 3 | 600 | ab 5 | 190.00 | 0.32 | ||
| 3 | 600 | ab 20 | 183.00 | 0.31 | ||
| 3 | 600 | ab 50 | 170.00 | 0.28 | ||
| 2700.005 | Cleartrace 2700 | 5 | 600 | 1 bis 4 | 226.00 | 0.38 |
| 5 | 600 | ab 5 | 202.00 | 0.34 | ||
| 5 | 600 | ab 20 | 195.00 | 0.33 | ||
| 5 | 600 | ab 50 | 183.00 | 0.31 | ||
| 2700.030 | Cleartrace 2700 | 30 | 600 | 1 bis 4 | 246.00 | 0.41 |
| 30 | 600 | ab 5 | 190.00 | 0.32 | ||
| 30 | 600 | ab 20 | 183.00 | 0.31 | ||
| 30 | 600 | ab 50 | 170.00 | 0.28 | ||
| 1915.100 | 1915 Fastrace 4 | 100 | 1000 | 1 bis 4 | 190.00 | 0.19 |
| 100 | 1000 | ab 5 | 160.00 | 0.16 | ||
| 100 | 1000 | ab 20 | 150.00 | 0.15 | ||
| 100 | 1000 | ab 50 | 140.00 | 0.14 | ||
| 1720.003 | Neotrode 1720 | 3 | 300 | 1 bis 4 | 144.00 | 0.48 |
| 3 | 300 | ab 5 | 126.00 | 0.42 | ||
| 3 | 300 | ab 20 | 120.00 | 0.40 | ||
| 3 | 300 | ab 50 | 110.00 | 0.37 | ||
| 1731.300 | Neotrode 1731 | 3 | 300 | 1 bis 4 | 750.00 | 2.50 |
| 3 | 300 | ab 5 | 660.00 | 2.20 | ||
| 3 | 300 | ab 20 | 630.00 | 2.10 | ||
| 3 | 300 | ab 50 | 610.00 | 2.03 |
| Alle Preise in CHF exkl. MwStr | Gültig ab 1. 1. 2005 |
Zurück zur Homepage oder ConMed Elektroden bestellen oder zu ConMed Informationen